U11 Boys
Team | GP | W | L | D | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Girls
Team | GP | W | L | D | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Boys
Team | GP | W | L | D | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EL Salvador | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
France | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hungary | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 Girls
Team | GP | W | L | D | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USA U15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17 Boys
Team | GP | W | L | D | GF | GA | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamaica | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
England | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scotland | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |